Module Liste 2023
Nr. | Gruppe | Raster | Gleisbild | Form | Gleiscode | Elektr. | Anschl. | Betrachter | Farbe | Foto Nr. | ca. Wert | Beschreibung/Besonderes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z1 | Zw | 0.5G | Ein | Sp | 100 | D | Sp/NZ | g | 100 | Einseitig Spezialanschluss an Bahnhof Zweidlen | ||||
Z2…Z3 | Zw | 4G | Ein/Sp/Ein | Sp | 100 | Sp | Sp | e | 5000 | Bahnhof Zweidlen, inkl.Stellpult , speziallänge 4.82m | ||||
Z4 | Zw | 0.48G | Ein | Sp | 100 | D | Sp/NZ | g | 100 | Einseitig Spezialanschluss an Bahnhof Zweidlen, speziallänge 58cm | ||||
B1...B5 | EglBr | 3.5G+1L+1G | Ein | Sp | 83 | Sp, Ü | Sp/Sp | g | 3000 | Eglisauer Rheinbrücke, inkl. Efsignale Eglisau und HueW | ||||
D1...D3 | DPL | 5G | Dop/Sp/Dop | 30cm | 100 | Sp | NZ? NXZ | e | dgrün | 4000 | Bahnhof Dopplikon, inkl. Stellpult | |||
D4 | DPL | -- | -- | 30cm | -- | Sp | -- | e | 200 | seitliche Ergänzung zum Bahnhof Dopplikon mit Bahnhofsgebäude und H0m Strecke | ||||
D5 | DPL | -- | -- | 30cm | -- | Sp | -- | e | 200 | seitliche Ergänzung zum Bahnhof Dopplikon H0m Bahnhofseinfahrt | ||||
HW1...8 | HueW | 8G | Ein/Sp/Ein | Sp | 83 | Sp | Sp/NZ | e | dgrün | 1205 | 10000 | Bahnhof Hüntwangen-Wil, inkl. Efsignal Seite Rafz | ||
HW9 | HueW | 0.5G | Ein | 30cm | 83 | D | NZ | g | 200 | Längenausgleich zu Eglisauer Brücke, auch einzeln verwendbar, keine Beine (ex Nr.1) | ||||
UE1...3 | Ueb | 1R+1G+1L | Dop/Sp/Dop | 30cm | 83 | (2T) | NZ | g | dgrün | 1500 | Überwerfung rechtes/linkes Gleis | |||
V1 | ca. 1G, variabel | Ein | Sp | 100 | K | (NZ) | g | -- | 1198 | 100 | Variobrücke, flexibles Stück +/- 30°, Länge variabel, "schwebend" | |||
K1 | Kreis | 1D | Ein/Sp/Ein | "Dreieck" | 83 | Sp | NZ | g | hgrau | - | Gleisdreieck vom Fahrdienstleiterkreis, Form ungenau, sehr enge Weichenradien | |||
K2 | Kreis | 1D | Ein/Sp/Ein | "Dreieck" | 83 | Sp | NZ | g | hgrau | - | Gleisdreieck vom Fahrdienstleiterkreis, Form ungenau, sehr enge Weichenradien | |||
K3 | Kreis | 1D | Ein/Sp/Ein | "Dreieck" | 83 | Sp | NZ | g | hgrau | - | Gleisdreieck vom Fahrdienstleiterkreis, Form ungenau, sehr enge Weichenradien | |||
K4 | Kreis | 1D | Ein/Sp/Ein | "Dreieck" | 83 | Sp | NZ | g | hgrau | - | Gleisdreieck vom Fahrdienstleiterkreis, Form ungenau, sehr enge Weichenradien | |||
K5 | 1D | Dop/Ein | "Dreieck" | 83 | 1T | NZ | g | dgrün | 1223 | 300 | Abzw.: 2 parallele Einspuren zu 2 einzelnen Einspuren (keine Weiche) | |||
K6 | 1D | Dop/Ein | "Dreieck" | 83 | 1T | NZ | g | dgrün | 1210 | 300 | Abzw.: 2 parall. Einsp. zu 2 einzelnen Einspuren (keine W.) / Gleis teilw. provisorisch | |||
(1) | UMNUMMERIERT: NEU NR. HW9 | |||||||||||||
2 | 1G | Ein | 30cm | 100 | D | NZ | e | hgrau | 1219 | 500 | Schaustück Landschaftsgestaltung | |||
3 | 1G | Ein | 30cm !+! | 83 | D | NZ | g | dgrün | 1200 | 500 | Bahnübergang mit Blinklicht (Trenng. einige Module vorher für Fkt.) und Wärterhaus | |||
4 | 1G | Ein | 30cm | 83 | 2T | NZ | g | dgrün | 1220 | 300 | Tannenwald * Einfahrsignal (Peter & Junior) | |||
(5) | (Fels) | (1228) | UMNUMMERIERT (Gruppe Fels): NEU NR. 46 | |||||||||||
(6) | (Fels) | (1211) | UMNUMMERIERT (Gruppe Fels): NEU NR. 48 | |||||||||||
7 | 1G | Ein | 30cm | 83 | 2T | NZ | g | hgrau | 1212 | 300 | Gras & Blumenwiese (Peter Müller & Junior) | |||
(8) | Modul wird vermisst (wurde evtl. umnummeriert) (G,30cm,83,Ein,2T,NZ,g) | |||||||||||||
(9) | Modul wird vermisst (wurde evtl. umnummeriert) (G,30cm,83,Ein,D,NZ,g) | |||||||||||||
10 | 1G | SpDopp | 30cm | 83 | Sp, Ü | NXZ | g | dgrün | 1206 | 400 | Doppelter Spurwechsel, Industriegleis. Provisorisches Stellwerk vorhanden | |||
(11) | 1K | Dop | 30cm | 83 | 2T | NZ | g | hgrau | 1221 | 300 | Rohbau | |||
(12) | 1K | Dop | 30cm | 83 | 2T | NZ | g | hgrau | 1209 | 300 | Rohbau, Zusatzbohrungen: Dop/Einsp-Anschl. (beschränkt) möglich Signalschacht (Vor-)Signal "BW" links und rechts |
|||
13 | 1K | Dop | 30cm | 83 | 3T | NZ | g | dgrün | 1208 | 300 | Doppelspur Einfahr mit Acker (Peter Müller) | |||
14 | 1K | Dop | 30cm | 83 | 2T | NZ | aussen | dgrün | 1222 | 300 | Spazierwege (Marcel Zinniker) | |||
15 | 1K | Dop | 30cm | 83 | 2T | NZ | g | dgrün | 1218 | 300 | Doppelspur Einfahrt mit Apfelbäumen (Peter Múller) | |||
16 | 1K | Ein | 30cm | 83 | 2T | NZ | g | hgrau | 1226 | 300 | Rohbau, (Kandidat für Umbau zu spurwechsel) | |||
17 | 1K | Ein | 30cm | 83 | 2T | NZ | g | hgrau | 1224 | 300 | Baustelle Stellwerksdienst | |||
18 | 1K | Ein | 30cm | 83 | 2T | NZ | g | 300 | Siedlung Land (Peter & Junior) | |||||
19 | 1K | Ein | 30cm | 83 | 2T | NZ | aussen | Siedlung Berg (Peter & Junior) | ||||||
20 | 1K | Ein | 30cm | 83 | D | NZ | g | dgrün | 1217 | 500 | Häuser am Hafen (Bernhard Neff) | |||
(21) | Modul wird vermisst (wurde evtl. umnummeriert) (K, 30cm) | |||||||||||||
22 | 1K | Ein | 30cm | 83 | D | NZ | innen | dgrün | 1204 | 500 | Galerie (Hansheiri Graf) | |||
23,24,25 | B2m | 1G+1R+1G | Ein | 30cm | 83 | 2T | NZ | innen | dgrün | 1201,..2,..3 | 1500 | Bogen mit 2m-Radius im Wald (Roland Wermelinger) | ||
26...29 | NDbB | 1G+1R+2G | Dop | 50cm | 83 | Sp, Ü | NZ | (innen)/(g) | dgrün | 1237 | 2000 | Norddeutsche bewegliche Brücke (D.O. Kahlhöfer) (auf Foto: Nr. 29 im Vordergrund) Einzelfotos: Nr. 1233, 1236, 1232, 1231 |
||
30 | 1G | Ein | 30cm | 83 | D | NZ | g | dgrün | 1199 | 500 | Brücke am Bach, mit leichtem S-Bogen | |||
31 | 1G | Dop | 15+35 | 83 | 2T | NZ | g | roh | 100 | zum Umbau bestimmt, zur Zeit als Doppelspur betriebsfähig (ex Nr.60) | ||||
32 | 1G | Ein | 30cm | 83 | NZ | e | 1235 | 300 | Rebberg und Bach (Marcel Bagrowski), | |||||
(33) | UMNUMMERIERT (Dopplikon): NEU NR. D4 | |||||||||||||
34 | 1G | Ein | 30cm | 83 | D | NZ | e | 300 | Rohbau | |||||
35 | 1G | Ein/Sp/Ein | 15+35 !+! | 83 | D | NS | e | 300 | Mit Anschlussgleisen (Dani Grieb), niedriges Modul, Rohbau | |||||
36 | 0.5G | Ein | 30cm | 100? | D | |||||||||
37 | 0.5G | Ein/Dop | 30cm | 100 | Y-Weiche, Verzweigung | |||||||||
38 | 1G | keines | 30cm | hgrau | 100 | leer, keine Beinbefestigung | ||||||||
40 | 0.25G | Dop | Sp | 83 | K | (NZ) | g | 50 | 30cm-Brücke OHNE Grund, veränderbarer Gleisabstand (Adapter Swissmodul) | |||||
41...44 | DinS | 1G+1L+1R+1G | Ein | 30cm | 83 | ?T | NZ | e | dgrün | 1216,5,4,3 | 2000 | "lange S-Kurve", Dinosaurier-Ausgrabung (Roland Wermelinger, Hansheiri Graf) | ||
45,46 | Fels | 1L+1G | Ein | 30cm !+! | 83 | 2T | NZ | aussen | dgrün | 1229,1228 | 1000 | Felspartie mit Bahnübergang und Tunnel (ex Nr. 51 und Nr. 5) | ||
47 | Fels | 1R | Ein | 30cm | 83 | D | NZ | innen | dgrün | 1227 | 500 | Felspartie Rossweide, einzeln oder mit Gruppe Fels (1L+1G+1R) verwendbar | ||
48 | Fels | 1G | Ein | 30cm | 83 | 2T | NZ | e | hgrau | 1211 | 500 | einzeln oder mit Gruppe Fels (1L+1G+1R+1G) verwendbar (ex Nr.6) | ||
50 | 1G | Dop | 30cm | 83 | 2T | NZ | e | dgrün | 300 | Böschungsmodul mit Traktor & Signalausbuchtung | ||||
(51) | (Fels) | (1229) | UMNUMMERIERT (Gruppe Fels): NEU NR. 45 | |||||||||||
52 | 1K | Ein | 30cm | 83 | 2T | NZ | g | hgrau | 1225 | 300 | Rohbau, Signalschacht (Vor-)Signal "BW" beide Fahrtrichtungen links | |||
53 | 1K | Dop/Sp/Dop | 30cm | 83 | 1T | NXZ | g | hgrau | 1234 | 300 | Spurwechsel rechts->links mit Industriegleis innen. Strassenbrücke (Christoph Müller) | |||
54 | 1K | keines | 30cm | aussen | hgrau | 200 | Schafweide (Marcel Zinniker) | |||||||
55 | 1K | keines | 30cm | hgrau | 100 | leer | ||||||||
60 | Ind | 1G | SpDop | 15+35 !+! | 83 | Sp, Ü | (NZ), S | schmal | 500 | Industriegebiet (Schuppen Holzikon) | ||||
61 | Ind | 1G | SpDop | 15+35 !+! | 83 | Sp, Ü | (NZ), S | schmal | 1196 | 500 | Anschl. an Doppelspurstrecke, 2 Industriegleise führen parallel dazu in beide Richtgen | |||
62 | Ind | 1G | SpDop | 15+35 | 83 | Sp, Ü | (NZ) | schmal | 1197 | 500 | Fortsetzung Industriegebiet (Kiesverladegleis) | |||
63 | Ind | 1G | SpDop | 15+35 !+! | 83 | Sp, Ü | (NZ) | schmal | 1194 | 500 | Fortsetzung Industriegebiet (Anschluss Kiesverladegleis an Industriegleise) | |||
64 | Ind | 1G | SpDop | 15+35 !+! | 83 | Sp, Ü | (NZ) | schmal | 1195 | 500 | Fortsetzung Industriegebiet (Anschluss Fabrikhalle an Industriegleise) | |||
65 | 1K | SpDop | 30cm | 83 | NZ | g | dgrün | 200 | H0e Verladerampe und Steinhaufen (Felix Wermelinger) | |||||
66 | 1K | Dop | 30cm | 83 | NZ, S | innen | dgrün | 300 | Strassentunnel und Windkraftwerk (Felix Wermelinger) | |||||
69 | 0.5G | Dop | 30cm | 83 | NZ | g | 200 | Spurwechsel rechts->links, Christbaumverkauf (Felix Wermelinger & Bernhard) | ||||||
70 | 1K | Dop | 30cm | 83 | NZ, S | g | dgrün | 200 | Wohnsiedlung (Ivo Fantuzzi) | |||||
71 | 0.5G | Ein | 15+45 | 83 | NZ | schmal | dgrün | 200 | Appenzeller Dorf (Hansheiri Graf) | |||||
72 | 0.5G | Ein | 30cm | 83 | NZ | schmal | dgrün | 100 | Unbewachter Bahnübergang | |||||
73 | 1G | SpDop | 50cm | 83 | NZ | g | dgrün | 400 | Wald mit Bienenwagen (Bernhard & Bernhard) | |||||
74 | 0.5G | Ein | 15+45 | 83 | NZ | schmal | dgrün | 200 | Bauernhof (Christoph Müller) | |||||
75 | 1D | Ein/Dop/Ein | 30 | 83 | g | dgrün | 200 | Gleisdreieck Zuckerrübenverlad | ||||||
76 | 1D | Dop/Dop/Dop | 30 | 83 | g | 200 | Gleisdreieck Gleisbaustelle, Industriegleis (Peter Müller) | |||||||
77 | 1D | Dop/Dop/Dop | 30 | 83 | g | 200 | Gleisdreieck Moor (Peter Müller) | |||||||
80,81 | Cont | 0.5G+1K+0.5G | SpDop | 15+35 | 83 | Sp, Ü | (NZ) | aussen | 700 | Containerterminal (Ivo Fantuzzi) | ||||
82, 83 | Cont | 2G | SpDop | 15+35 | 83 | Sp, Ü | (NZ) | aussen | 500 | Containerterminal (Ivo Fantuzzi) |
Legende
Form Legende | Beschreibung |
---|---|
G | 120 cm gerade |
K | 60° Normkurve (Richtung undefiniert) |
L | 60° Normkurve links |
R | 60° Normkurve rechts |
D | Kurve links und rechts |
Ü | Überbrückbar, bzw. von aussen als durchgehend (D) betrachtbar |
D | Durchgehend, evtl. Bananenstecker/-kupplung am Übergang |
K | Keine Speisung |
2T | 2 Trennungen pro Gleis, jeder Abschnitt gespiesen, überbrückbar, evtl. Bananenstecker/-kupplung am Übergang |
S | Signalmodul für MAS60-Block (SM=Signalmodul MAS60 MBCZU-Standard) |
Ein | Einspur |
Dop | Doppelspur |
Sp | Spezial |
30cm | normal, 30cm breit |
50cm | normal, 50cm, symmetrisch |
15+35 | 50cm breit, asymmetrisch |
!+! | seitlich überstehende Teile |